|
公司基本資料信息
|
數(shù)顯顯微硬度計HVS-1000應(yīng)用范圍
適用于測定微小、薄形、表面滲鍍層試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努普硬度。是科研機構(gòu)、企業(yè)及質(zhì)檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。 。
數(shù)顯顯微硬度計HVS-1000機器簡介
本型顯微硬度計是光機電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,該機器造型新穎,具有良好的可靠性,可操作性和直觀性,是采用精密機械技術(shù)和光電技術(shù)的新型顯微維氏和努普硬度測試儀器。該機采用計算機軟件編程,光學(xué)測量系統(tǒng)。通過軟鍵輸入,可選擇維氏和努氏硬度的測量、能調(diào)節(jié)測量光源的強弱,能選擇保荷時間,在LCD顯示屏上能顯示試驗方法、試驗力,通過面板輸入測量壓痕對角線長度、屏幕直接讀出硬度值,簡便了查表的繁瑣。使用方便,測量精度高。
數(shù)顯顯微硬度計技術(shù)規(guī)格 | ||
硬度標尺 | 維氏、努氏 | |
試驗力 | 10-25-50-100-200-300-500-1000gf | |
試驗力選擇 | 手動 | |
執(zhí)行標準 | 符合EN-ISO6507、ASTM E384&E92和JIS標準 | |
加卸載方式 | 自動 | |
保荷時間 | 0-60秒可調(diào) | |
轉(zhuǎn)塔 | 手動 | |
測微目鏡倍數(shù)(帶編碼器) | 10X | |
編碼器分辨率 | 0.03µm | |
物鏡放大倍數(shù) | 10X 40X | |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察)400X(測量) | |
測量范圍 | 150µm | |
光通道 | 雙通道/CCD | |
濾光鏡 | 綠色 | |
光源 | 鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié)) | |
硬度值分辨率 | 0.1個維氏單位 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機、RS232接口 | |
硬度轉(zhuǎn)換 | 布氏、洛氏、表面洛氏 | |
試件最大高度 | 90mm | |
中心線處深度 | 120mm | |
XY試臺尺寸 | 100X100mm | |
XY試臺移動距離 | 25X25mm | |
XY試臺最小位移數(shù) | 0.01mm | |
工作溫度 | 23±5℃ | |
工作濕度 | <65% | |
主機尺寸 | 530mmX290mmX490mm | |
硬度計凈重 | 40Kg | |
電源 | 220V 2A 50-60HZ |
網(wǎng) 址1:www.huiboyiqi.com
24小時銷售熱線: 胡經(jīng)理 13681851184
Email: info@huiboyiqi.com